Showing 1–20 of 158 results
Ciocan Pneumatic Permon BKA 15-D
In stock
6.450,00 lei
| Greutate | 16 kg |
|---|---|
| Energie | 52 J |
| Frecventa | 19 Hz |
| Presiune Aer | 4 -7 bar |
| Consum de aer | 0,9 m3min-1 |
| Valoarea Efectivă a Accelerației Ponderate | 4,1 m.s-2 |
| Nivelul de putere sonor măsurat | 101,9 dB |
| Nivelul de putere sonor garantat | 103 dB |
| Lungime X Lățime | 659 x 441 mm |
| Furtun de alimentare cu aer | Js 13, 16, 20 mm |
| Fir de conectare | G 3/4” cuplare rapidă |
| Dimensiunea Tijei | #22×82,5 |
Ciocan Pneumatic Permon BKA 25-C
In stock
7.450,00 lei
| Greutate | 25,4 kg |
|---|---|
| Energie | 65 J |
| Frecvența | 24 Hz |
| Presiune Aer | 4 – 7 bar |
| Consum de aer | 1,7 m3min-1 |
| Valoarea Efectivă a Accelerației Ponderate | 5,2 m.s-2 |
| Nivelul de putere sonor măsurat | 101,1 dB |
| Nivelul de putere sonor garantat | 102 dB |
| Lungime X Lățime | 694 x 441 mm |
| Furtun de alimentare cu aer | Js 13, 16, 20 |
| Fir de conectare | G 3/4” cuplare rapidă |
| Dimensiunea Tijei | #32×160 |
Ciocan Pneumatic Permon BKA 30-C
In stock
7.850,00 lei
| Greutate | 32 kg |
|---|---|
| Energie | 95 J |
| Frecvența | 22 Hz |
| Presiune Aer | 4 – 7 bar |
| Consum de aer | 1,8 m3min-1 |
| Valoarea Efectivă a Accelerației Ponderate | 5,3 m.s-2 |
| Nivelul de putere sonor măsurat | 105,6 dB |
| Nivelul de putere sonor garantat | 107 dB |
| Lungime X Lățime | 735 x 441 mm |
| Furtun de alimentare cu aer | Js 16 |
| Fir de conectare | G 3/4” cuplare rapidă |
| Dimensiunea Tijei | #32×160 |
Ciocan Pneumatic Permon SK 9-6A
In stock
4.750,00 lei
| Greutate | 10,5 kg |
|---|---|
| Energie | 26 J |
| Frecvența | 28 Hz |
| Presiune Aer | 4-7 bar |
| Consum de aer | 1,1 m3min-1 |
| Valoarea Efectivă a Accelerației Ponderate | 9.1 m.s-2 |
| Nivelul de putere sonor măsurat | 104 dB |
| Nivelul de putere sonor garantat | 105 dB |
| Lungime X Lățime | 475 x 180 mm |
| Furtun de alimentare cu aer | Js 16, 20 mm |
| Fir de conectare | G 3/4″ cuplare rapidă |
| Dimensiunea Tijei | #22×82 |