Compresoare cu surub
Pro Compresoare oferă o varietate de compresoare cu șurub, care garantează o alimentare sigură de aer comprimat. Există o soluție pentru fiecare aplicație, de la lubrifianți cu ulei și cu zgomot redus la compresoare diesel mobile și multe altele. Pro Compresoare furnizează compresoare cu șurub ale tuturor mărcilor cunoscute, atât noi, cât și second hand. Există parteneriate cu diverși furnizori, inclusiv Power System, Atmos și ATS. Pro Compresoare este, de asemenea, reprezentantul exclusiv al Power System în Benelux, un producător internațional de compresoare industriale.
Capacitate | : 5400 l/min |
Putere | : 37 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 5200 l/min |
Putere | : 37 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 5200 l/min |
Putere | : 37 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 4300 l/min |
Putere | : 30 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 4300 l/min |
Putere | : 30 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 4300 l/min |
Putere | : 30 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 3100 l/min |
Putere | : 22 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 3100 l/min |
Putere | : 22 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 3100 l/min |
Putere | : 22 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2600 l/min |
Putere | : 18.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2600 l/min |
Putere | : 18.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2600 l/min |
Putere | : 18.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2100 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2100 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2100 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2100 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2100 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1700 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1600 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1700 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1600 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1600 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1100 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1100 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1050 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1050 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1050 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1050 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 710 l/min |
Putere | : 5.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 710 l/min |
Putere | : 5.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 3000 l/min |
Putere | : 22 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2500 l/min |
Putere | : 18.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 3000 l/min |
Putere | : 22 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 3000 l/min |
Putere | : 22 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2500 l/min |
Putere | : 18.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 2500 l/min |
Putere | : 18.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1850 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1850 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1850 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1500 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1500 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1500 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1000 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1000 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1000 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1000 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1850 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1850 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1500 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1500 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1000 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1000 l/min |
Putere | : 7.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 650 l/min |
Putere | : 5.50 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 490 l/min |
Putere | : 4 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 390 l/min |
Putere | : 3 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 290 l/min |
Putere | : 2.20 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1850 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1850 l/min |
Putere | : 15 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1500 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 490 l/min |
Putere | : 4 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 390 l/min |
Putere | : 3 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 290 l/min |
Putere | : 2.20 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Capacitate | : 1500 l/min |
Putere | : 11 kW |
Max. volumul de muncă | : 10.00 bar |
Copyright 2021 ProCompresoare. Toate drepturile rezervate.